Rentabilidade
Março de 2025
Acumulado
Rentabilidade por Gestor - Março 2025
Conservador
Moderado e Arrojado
Fundos Investidos
Perfil | Segmento | Tipo de Fundo | Razão Social | CNPJ |
Conservador | Renda Fixa | Exclusivo | MBPREV I RENDA FIXA | 05.615.511/0001-31 |
Conservador | Renda Fixa | Exclusivo | MBPREV IV RENDA FIXA | 30.330.483/0001-53 |
Moderado e Arrojado | Renda Fixa | Exclusivo | MBPREV II MULTIMERCADO | 05.615.522/0001-11 |
Moderado e Arrojado | Renda Fixa | Exclusivo | MBPREV III MULTIMERCADO | 07.377.701/0001-93 |
Moderado e Arrojado | Renda Variável | Exclusivo | MBPREV V FI EM AÇÕES | 31.570.069/0001-84 |
Moderado e Arrojado | Renda Variável | Aberto | ARX INCOME | 03.168.062/0001-03 |
Moderado e Arrojado | Renda Variável | Aberto | OCEANA VALOR 30 | 26.956.042/0001-94 |
Moderado e Arrojado | Renda Variável | Aberto | NAVI CRUISE MÉTODO | 34.790.765/0001-94 |
Moderado e Arrojado | Renda Variável | Aberto | REAL INVESTOR INSTITUCIONAL | 52.070.019/0001-08 |
Moderado e Arrojado | Multimercado Estruturado | Aberto | ABSOLUTE VERTEX II | 23.565.803/0001-99 |
Moderado e Arrojado | Multimercado Estruturado | Aberto | JGP STRATEGY ESTRUTURADO | 33.784.170/0001-63 |
Moderado e Arrojado | Multimercado Estruturado | Aberto | CLARITAS LONG SHORT | 05.109.839/0001-86 |
Moderado e Arrojado | Exterior | Aberto | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS | 37.308.317/0001-08 |
Índices Econômicos - 2025
Mês | Conservador | Moderado | Arrojado | Poupança | CDI | INPC | IMA-S | IMA-B 5 | IBrX-100 | IHFA | MSCI ACW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 1,14% | 1,32% | 1,36% | 0,67% | 1,01% | 0,00% | 1,10% | 1,88% | 4,92% | 0,88% | -2,75% |
Fevereiro | 1,01% | 0,56% | 0,13% | 0,63% | 0,99% | 1,48% | 0,99% | 0,65% | -2,68% | 0,11% | -0,38% |
Março | 0,97% | 0,91% | 0,98% | 0,50% | 0,96% | 0,51% | 0,96% | 0,55% | 5,94% | -0,07% | -5,98% |
Acum. Ano | 3,15% | 2,83% | 2,49% | 1,81% | 2,99% | 2,00% | 3,08% | 3,11% | 8,17% | 0,92% | -8,83% |
Composição das carteiras dos perfis - Março 2025
Histórico de rentabilidade
Ano | Conservador | Moderado | Arrojado | Poupança | CDI | INPC | IMA-S | IMA-B5* | IBrX-100 | IHFA | MSCI World |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10,89% | 7,00% | 6,38% | 7,02% | 11,00% | 4,77% | 11,12% | 6,16% | -9,74% | 5,77% | 14,58% |
2023 | 12,97% | 12,75% | 13,28% | 8,13% | 13,03% | 3,71% | 13,24% | 11,76% | 20,51% | 9,30% | 19,03% |
2022 | 12,63% | 10,86% | 9,14% | 7,64% | 12,35% | 5,93% | 12,76% | 6,36% | 4,05% | 13,65% | -17,69% |
2021 | 4,33% | 1,80% | 0,50% | 2,99% | 4,40% | 10,16% | 4,67% | -1,26% | -11,17% | – | – |
2020 | 2,54% | 3,86% | 6,02% | 2,11% | 2,77% | 5,44% | 2,39% | 6,40% | 3,50% | – | – |
2019 | 6,00% | 11,17% | – | 4,25% | 5,97% | 4,48% | 5,99% | 22,95% | 33,39% | – | – |
2018 | 6,40% | 8,87% | – | 4,61% | 6,41% | 3,43% | 6,41% | 13,06% | 15,42% | – | – |
2017 | 9,82% | 12,46% | – | 6,61% | 9,93% | 2,07% | 10,16% | 12,79% | 27,55% | – | – |
2016 | – | 14,94% | – | 8,30% | 10,79% | 6,58% | 14,33% | 24,81% | 36,70% | – | – |
2015 | – | 9,58% | – | 8,15% | 13,24% | 11,28% | 13,27% | 8,88% | -12,41% | – | – |
2014 | – | 10,38% | – | 7,09% | 10,81% | 6,23% | 10,82% | 14,54% | -2,78% | – | – |
2013 | – | 1,30% | – | 6,32% | 8,06% | 5,56% | 8,20% | -10,02% | -3,13% | – | – |
2012 | – | 11,65% | – | 5,57% | 8,41% | 6,20% | 8,50% | 26,68% | 11,55% | – | – |
2011 | – | 10,05% | – | 7,50% | 11,59% | 6,08% | 11,63% | 15,11% | -11,39% | – | – |
2010 | – | 8,81% | – | 6,81% | 9,74% | 6,46% | 9,77% | 17,04% | 2,61% | – | – |
2009 | – | 7,09% | – | 7,09% | 9,81% | 4,11% | 9,66% | 18,95% | 72,84% | – | – |
2008 | – | 7,57% | – | 7,74% | 12,27% | 6,48% | 12,39% | 11,03% | -41,77% | – | – |
2007 | – | 14,72% | – | 7,80% | 11,72% | 5,15% | 11,91% | 14,04% | 47,83% | – | – |
2006 | – | 15,65% | – | 8,41% | 14,97% | 2,81% | 9,66% | – | – | – | – |
2005 | – | 17,70% | – | 9,19% | 18,92% | 5,05% | 12,39% | – | – | – | – |
2004 | – | 13,19% | – | 8,04% | 16,02% | 6,13% | 9,77% | – | – | – | – |
Informes Financeiros
O Informe Financeiro é um material elaborado para que se possa entender o que está acontecendo com o Mercado Financeiro e os impactos nos investimentos da MBPrev.
Perfil de Investimento
Perfil de Investimento é um mecanismo inovador para que os participantes e assistidos possam fazer escolhas compatíveis com os seus objetivos.
Agora a MBPrev oferece aos participantes e assistidos três modalidades de Perfis de Investimento que possuem algumas diferenças, sendo a principal delas o grau de tolerância ao risco.

Perfil Conservador
Alocação de 100% dos recursos do saldo no segmento de Renda Fixa.

Perfil Moderado
Meta de alocação de 82,5% do saldo em Renda Fixa, de 6,5% em Renda Variável, 7% em Investimento Estruturado, 4% em Investimento no Exterior.

Perfil Arrojado
Meta de alocação de 70% do saldo em Renda Fixa, de 13% em Renda Variável, 10% em Investimento Estruturado, 7% em Investimento no Exterior.
Os tipos de ativos elegíveis e as metas de rentabilidade para aplicação em cada segmento estão definidos na Política de Investimento do plano, aprovada pelo Conselho Deliberativo e em linha com a legislação vigente.
A opção do Perfil de Investimento é feita na adesão, através do formulário Termo de Adesão ao Plano.
Enquanto participante ativo, o Perfil de Investimento poderá ser alterado, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano, durante a Campanha de Troca de Perfil de Investimento, divulgada pela MBPrev e realizada através do site na área restrita do participante.
A responsabilidade pela escolha por qualquer um dos Perfis de Investimento é exclusivamente do Participante.
Política de Investimentos
A Política de Investimentos da MBPrev é um documento preparado anualmente e revisto sempre que necessário.
Tem como objetivo definir, para os gestores, regras e orientações, dentre elas, os limites de alocação dos investimentos e as metas de rentabilidade a serem alcançadas.
Além das disposições apresentadas na Política de Investimentos, aplicam-se todas aquelas indicadas na Resolução CMN nº 4.994/22.
Acesse a íntegra a Política de Investimentos da MBPrev vigente em 2025:
Demonstrativo de Investimentos (DI)
O Demonstrativo de Investimentos é composto por todos os ativos pertencentes a Carteira Própria, Carteira Administrada, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento dos quais a EFPC seja direta ou indiretamente cotista.
Demonstrativo de Investimento 1º Semestre 2018
Demonstrativo de Investimento 2º Semestre 2018
Demonstrativo de Investimento 1º Semestre 2019
Demonstrativo de Investimento 2º Semestre 2019
Demonstrativo de Investimento 1º Semestre 2020
Demonstrativo de Investimento 2º Semestre 2020
Demonstrativo de Investimento 1º Semestre 2021
Demonstrativo de Investimento 2º Semestre 2021
Demonstrativo de Investimento 1º Semestre 2022
Demonstrativo de Investimento 2º Semestre 2022
Demonstrativo de Investimento 1º Semestre 2023
Demonstrativo de Investimento 2º Semestre 2023
Demonstrativo de Investimento 1º Semestre 2024
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Ao acessar a área restrita do participante e clicar no ícone “Sobre a Entidade” apresentará dois campos para acesso, basta clicar em “Documentos Legais – Saiba Mais” e abrir o arquivo Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.