Rentabilidades
Acumulado no ano de 2025
Julho de 2026
Acumulado
Fundos Investidos
- Segmento Renda Fixa
- Fundo ExclusivoGestor Bradesco
- MBPREV ICNPJ: 05.615.511/0001-31
Índices Econômicos - 2026
| Mês | Mais Gerações | Poupança | CDI | INPC | IMA-S | IMA-B 5 | IBrX-100 | IHFA | MSCI ACW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1,27% | 0,67% | 1,16% | 0,39% | 1,18% | 1,20% | 12,67% | 2,23% | -2,17% |
| Fevereiro | 0,99% | 0,62% | 1,00% | 0,56% | 1,01% | 1,22% | 4,11% | 1,33% | -0,36% |
| Março | 1,17% | 0,67% | 1,21% | 0,91% | 1,27% | 1,39% | -0,64% | -3,42% | -6,11% |
| Abril | 1,11% | 0,67% | 1,09% | 0,81% | 1,09% | 1,32% | -0,13% | 2,05% | 5,16% |
| Maio | 1,07% | 0,67% | 1,07% | 0,65% | 1,09% | 0,97% | -7,26% | 0,62% | 6,42% |
| Junho | 1,13% | 0,67% | 1,12% | 0,14% | 1,12% | 0,22% | -1,14% | 0,51% | 1,44% |
| Julho | 1,69% | 0,67% | 1,22% | -0,01% | 1,23% | 1,24% | 3,42% | -0,19% | -1,91% |
| Agosto | 1,10% | 0,67% | 1,09% | -0,32% | 1,11% | 1,28% | -0,20% | 1,61% | 4,67% |
| Acum. Ano | 9,37% | 5,43% | 9,32% | 3,17% | 9,47% | 9,18% | 10,15% | 4,72% | 6,67% |
Política de Investimentos
A Política de Investimentos é um documento preparado anualmente e revisto sempre que necessário.
Tem como objetivo definir, para os gestores, regras e orientações, dentre elas, os limites de alocação dos investimentos e as metas de rentabilidade a serem alcançadas.
Além das disposições apresentadas na Política de Investimentos, aplicam-se todas aquelas indicadas na Resolução CMN nº 4.994/2022 (já alterada pela Resolução CMN nº 5.202/2025).
Acesse a íntegra da Política de Investimentos vigente: